Samstag, der 01.05.2005 Borkum Burkana – Emden Außenhafen
Lutz Thielking, Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski (Skipper)
Unspektakuläre Rückfahrt nach Emden. Schiff bleibt im Außenhafen Emden liegen. Von hieraus werden wir über Borkum Richtung Helgoland starten.
Vorweggenommen: 204,3 sm gesamt, davon 159,3 sm gesegelt, 13,82 Motorstunden.
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
10:50 | SW 1-2 | 0/8 1018 | M, diesig, Sicht 2 sm | 124,58 | 1113,9 | ||
12:15 | G, Ge | 4160,0 | |||||
16:15 | Hafeneinfahrt Emden | 4171,5 | |||||
16:30 | O 3 | Schiff fest: Emden Außenhafen | 126,36 | 4172,0 | |||
Tag | 1,78 h | 11,5 sm | 17,5 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Donnerstag, der 05.05.2005 Emden Außenhafen – Borkum Burkana
Renate und Norbert Malischewski
Trotz schwieriger Wetterlage (Wind gegen Strom) laufen wir aus und deutlich gerefft geht es auch. Es frischt jedoch weiter auf, in Böen haben wir bis 7 Bft. Anruf UKW 01, Eemshaven Radar und Anfrage zum Einlaufen in den Hafen um die Segelfläche weiter zu verkleinern. Schiff schiebt bis 50° Lage, läuft jedoch nicht aus dem Ruder. Feststampfen in den Wellen, Logge durchschnittlich 4 kn.
Nachdem der Strom gekentert ist, gewinnen wir auf Steuerbordbug Raum, verlieren ihn jedoch vollständig auf Backbordbug, daher Motorunterstützung für den letzten Schlag. Mit Eindrehen Fischerbalje wird es besser.
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
11:40 | W 5 | 8/8 1022 | M, diesig, Sicht 2 sm | 126,36 | 1113,9 | ||
Mitte Geisendamm | |||||||
12:10 | Reff 2, Ge 40 % | 4173,0 | |||||
17:00 | W 6 (7) | Einlaufen Hafen-einfahrt Eemshaven um Segelfläche zu verkleinern, Ge 20 % | 4198,0 | ||||
19:30 | W 6 | Unter Segeln in Burkana eingelaufen, vor Eindrehen Fischbalje noch 15′ mit M gegen den Strom, Schiff fest: Burkana | 127,47 | 4172,0 | |||
Tag | 1,11 h | 25,0 sm | 26,0 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Freitag, der 06.05.2005: Hafentag
Samstag, der 14.05.2005 Borkum Burkana – Norderney Sportrboothafen
Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski (Skipper)
Mit dem ersten Licht Borkum außen herum, Holebug für Höhe sehr ungünstig, da Wind und Stromversatz.
10:30 h: N 53° 40,3′ E 006° 46,55′ Grundberührung, Wende und Ablaufen in den Tonnenstrich, Erklärung ablaufendes Wasser, Ostwind, Welle, kein permanentes Echolot. Anlaufen Seegatt Norderney über Schluchter auf Höhe: 53° 43,5′ N ist sicher. Falls unsicher: Dove-Tief geht immer. Nach Sch-S1 Kurs 100° bis Seegatt, Hafeneinfahrt Backbord halten.
Sonntag, 1.05.2005 Hafentag
Fahrradtour durch den Ort und bis zum Flugplatz, dort Kaffee, Abendessen Campingplatz (umfangreiche Karte)
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
05:15 | NE 4-5 | 2/8 1010 | Halbe Tide, ablaufend, nach Tonne 12 Ri RD-BR2 N 53° 36,9′ E 006° 33,36′, Ge 30 %, Reff 2 | 127,47 | 4198,5 | 4198,0 | |
11:15 | N 53° 42,5′ E 006° 41,0′ | ||||||
12:00 | N 53° 42,26′ E 006° 41,0′ | ||||||
14:30 | W 6 (7) | Ansteuerung Schluchter (Sch-S1) N 53° 43,35′ E 007° 05,30′ | 4235,0 | ||||
15:30 | W 6 | Schiff fest: Norderney | 128,42 | 4235,5 | |||
Tag | 0,95 h | 36,5 sm | 37,5 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Montag, der 16.05.2005 Norderney Sportboothafen – Wangerooge
Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski (Skipper)
Ansteuerung Seegatt Wangerooge bei schwierigen Windverhältnisssen unbedingt unter Motor oder Motor Stand-By! Keine Tonne auslassen bis H 12, beachte Buhne –> Kardinalzeichen. Tonnen folgen bis D 4.
Hafeneinfahrt dicht an den Pricken entlang (backbord). Weniger (!) als eine Bootslänge, auch wenn es so aussieht, als ob es flach wäre. Zum Fähranleger auflaufen und dann steuerbord 90° in den Sportboothafen einlaufen.
17.05.2005: Hafentag
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
05:30 | NW 4 | 8/8 1018 | 128,42 | 4235,5 | |||
06:00 | Ge, G Reff 2 | 4237,6 | |||||
06:45 | Dovetief 53° 45,43′ N 007° 10,30′ E r/w | 4238,0 | |||||
07:45 | NNEY-N 53° 46,60′ N 007° 17,20′ E schw/ge | ||||||
09:00 | ACC-EE 53° 46,60′ N 007° 24,88′ E r/w | ||||||
11:15 | OTZ-BA 53° 48,00′ N 007° 37,20′ E r/w | ||||||
12:50 | HARLE 53° 48,00′ N 007° 49,00′ E, Segel geborgen, M | 4262,9 | |||||
14:00 | Schiff fest: Wangerooge | 129,96 | 4266,9 | ||||
Tag | 1,54 h | 25,3 sm | 31,4 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Mittwoch, der 18.05.2005 Wangerooge – Helgoland
Lutz Thielking, Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski (Skipper)
Von Wangerooge Jade-Traffic VHF 20 Hörbereitschaft, dann German-Bight-Traffic VHF 80.
Hinweis: Zum Eindrehen Genua: Vor den Wind gehen.
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
07:00 | NW 4-5 | 2/8 1024 | Stand-By | 129,96 | 4266,9 | ||
07:30 | Abgelegt | 4269,5 | |||||
08:35 | M aus Harle-Fairway | ||||||
10:30 | NW 5 | Schauer | SchltW (Schlüsseltonne Weser) stark eingerefft Schauerböen | ||||
13:00 | Helge3-E3 querab 1,5 sm | ||||||
14:20 | Helgoland O dicht passiert | ||||||
14:35 | Segel geborgen, M | 4288,3 | |||||
14:45 | Schiff fest: Helgoland | 131,3 | 4290,7 | ||||
Tag | 1,37 h | 18,8 sm | 23,8 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Donnerstag, der 19.05.2005 Helgoland – Norderney
Lutz Thielking, Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski (Skipper)
Unspektakuläre, aber langsame Rückfahrt
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
07:00 | SSW 3 | 8/8 1029 | abgelegt | 131,33 | 4290,7 | ||
07:30 | G, Ge, Helgoland O, aufkreuzen | 4269,5 | |||||
09:00 | 54° 06,84′ N 008° 05,39′ E | ||||||
10:00 | 54° 05,32′ N 008° 00,42′ E | ||||||
10:30 | BB | ||||||
11:00 | 54° 03,2′ N 008° 02,3′ E | ||||||
11:10 | StbB | ||||||
13:00 | Wesertonne (20?) 1,3 sm, Peilung 120° | 131,3 | |||||
18:10 | 53° 49,25′ N 007° 26,66′ E | ||||||
18:15 | M dazu | 4326,0 | |||||
20:35 | Dovetief Fairway | ||||||
22:10 | Schiff fest: Norderney | 4343,6 | |||||
Tag | 3,67 h | 34,0 sm | 52,9 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Freitag, der 20.05.2005 Norderney – Borkum Burkana
Lutz Thielking, Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski (Skipper)
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
12:00 | SW 5 | 8/8 | abgelegt | 135,00 | 4343,6 | ||
12:15 | G Reff 2, Ge 40 % | 4344,1 | |||||
13:05 | Kurswechsel am Wind | ||||||
14:00 | Schluchter Fairqay querab 1 sm | ||||||
16:00 | Schauer | Tonne 05 Osterems | |||||
17:00 | 53° 39,443′ N 006° 39,081′ E | ||||||
17:30 | Kein Wind, M | 4362,8 | |||||
18:05 | S 3 | Kurs 180°, Vollllzeug | 4372,3 | ||||
18:30 | schw.,uml. | M | 137,15 | ||||
Tag | 2,15 h | 28,7 sm | 38,7 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Samstag, 21.05.2005 Borkum – Emden Außenhafen
Lutz Thielking, Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski (Skipper)
Törnende, Schiff bleibt bis Juli im Emdener Außenhafen liegen.
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
03:30 | SW 3 | 2/8 1016 | abgelegt | 137,15 | 4372,3 | ||
04:20 | G, Ge, Aufsetzer Nähe Kraftwerk | 4344,1 | |||||
08:45 | Schiff fest: Emden Außenhafen | 138,40 | 4392,0 | 4392,3 | |||
Tag | 1,25 h | 16,0 sm | 20,0 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Donnerstag, den 26.05.2005 – Sonntag, den 28.05.2005
Renate und Norbert Malischewski
Anreise am 26.05.2005, Emdener Matjestage, 27.05.2005 vormittags Lazy Jacks montiert, um 15:30 h nach Termunterzijl.
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
15:30 | SO 2 | 0/8 1020 | abgelegt | 138,40 | 4392,3 | ||
015:45 | Blister | 4393,0 | |||||
17:15 | Anlaufen Termunten | 4396,0 | |||||
17:30 | Schiff fest: Termunterzijl | 138,90 | 4396,1 | ||||
Tag | 0,50 h | 3,0 sm | 3,4 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Sonntag, der 28.05.2005 Termunterzijl – Emden
Renate und Norbert Malischewski
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
13:35 | SW 3 | 0/8 1020 | abgelegt | 138,90 | 4396,1 | ||
13:50 | Vollzeug | 4396,5 | |||||
14:10 | Kurs 250°, bis 7 kn an der Logge | ||||||
15:15 | Ge 30 % | ||||||
15:45 | W | ||||||
17:45 | Schiff fest: Emden Außenhafen | 139,35 | 4410,0 | 4410,1 | |||
Tag | 0,45 h | 13,5 sm | 14,0 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |