Samstag, der 16.04.2005 Leer Innenhafen – Emden
Lutz Thielking, Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski
Mit Unterstützung von Lutz und Wolfgang aufgeriggt, Restarbeiten Baum und Segel am Anlieger vor der Schleuse Leer.
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
14:30 | NO 4 | 0/8 1000 | Schleuse Leer | 114,28 | 1113,9 | ||
18:30 | M | ||||||
20:45 | Schiff fest: Emden | 117,11 | 1020,1 | ||||
Tag | 2,83 h | 0 sm | 11,9 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Sonntag, der 17.04.2005 Emden Außenhafen – Emden Außenhafen
Lutz Thielking, Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski
Kennenlernen des Schiffes für Lutz und Wolfgang. Geisendamm: Kurs vor dem Wind, Hafeneinfahrt Delfzijl Wende und Kreuz zurück.
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
11:00 | 8/8 1009 | 117,11 | 4104,3 | ||||
11:15 | NNO 2 | G, Ge | 4105,0 | ||||
13:00 | Delfzijl | ||||||
4114,7 | |||||||
15:15 | NNO3 | Schiff fest: Emden | 117,60 | 4115,0 | |||
Tag | 0,49 h | 9,3 sm | 10,7 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Freitag, der 29.04.2005 Emden Außenhafen – Emden Außenhafen
Lutz Thielking, Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski
Ziel Borkum muss wegen Seenebel aufgegeben werden. Ems-Traffic angefunkt und um Radarberatung gebeten. Die Nebelbank hatte eine scharfe Kante, es ging von vollständig klarer Sicht über nicht einmal 10 m auf Null !
Hinweis (2015 :-)): man hätte gut auf dem Track des GPS zurückfahren können.
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
16:55 | NW 3 | 4/8 1024 | 117,70 | 4104,3 | |||
17:30 | NNO 2 | G, Ge | 4118,7 | ||||
18:00 | 8/8 | Nebel, Sicht Null | |||||
20:00 | Tonne 58 | 4127,5 | |||||
20:40 | NNO3 | Schiff fest: Emden | 119;49 | 4115,0 | |||
Tag | 1,79 h | 8,8 sm | 15,6 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |
Samstag, der 30.04.2005 Emden Außenhafen – Borkum Burkana
Lutz Thielking, Wolfgang Macke-Gieseking, Norbert Malischewski
Zu schwacher Wind um tatsächlich voran zukommen. Ausbaumen des Blisters bei Vor-Wind-Kurs muss verbessert werden. In Höhe Kraftwerk kann der Strom unter Motor gut überlaufen werden.
Es gibt jetzt Strom pauschal in Burkana, aber Achtung: 16 A = 5 €, besser nur 6 A nehmen.
Zeit | Wind | Wetter | Navigation | Motor | Segel | Log | |
05:00 | Nebel, HW 05:20 | ||||||
08:45 | SO 1- 2 | 6/8 1024 | Halbe Tide | 119,49 | 4130,6 | ||
09:40 | SO schw. | BLISTER | 4135,0 | ||||
11:45 | Wetter zunehmend diesig, Gewitter-neigung, später Nieselregen | 4137,2 | |||||
16:00 | Schiff fest: Burkana | 124,58 | 4154,5 | ||||
Tag | 5,09 h | 1,8 sm | 23,5 sm | ||||
Übertrag | |||||||
gesamt |