Montag, der 21.03., wir starten von Schwebsange aus dem Heimathafen von Jean und Marie-JeanneDie Bilder dazu: https://wordpress.hol-den-ball.de/piwigo/index.php?/category/86
Wir folgen der Mosel zu Tal, das Logbuch zeigt:
Zeit | Info | Motor | km |
11:30 | Mosel zu Tal | 1799,0 | Mosel 238 |
12:30 | Schleuse Stadtbredimus | 1800,0 | 230 |
14:15 | Schleuse Grevenmacher | 1801,6 | 212 |
15:00 | Saarmündung passiert | xx | xx |
15:50 | Schleuse Trier | 1803,2 | 195 |
17:45 | Pölich <Hafen>, Schiff fest | 1805,1 | 169 |
Dienstag, der 22.03., von Pölich nach Bulley
Zeit | Info | Motor | km |
08:15 | ab Pölich | 1805,1 | Mosel 169 |
08:45 | Schleuse Detzem | 1805,6 | 166 |
11:00 | Schleuse Wintrich | 1807,7 | 141 |
13:00 | Schleuse Zeltingen | 1809,4 | 124 |
14:50 | ab Anleger Ürzig | xx | xx |
15:48 | Brücke Traben Trabach | 1810,7 | 107 |
16:45 | Schleuse Enkirch | 1811,3 | 103 |
18:30 | Schiff fest Bulley | 1812,9 | 82 |
Mittwoch, der 23.03., von Bulley nach Koblenz, noch vor der Moselmündung in den Rhein, aber in der Nähe des Deutschen Eck(s).
Zeit | Info | Motor | km |
07:30 | ab Fahrgastanleger Bulley | 1812,9 | Mosel 82 |
08:00 | Schleuse St. Adelgund | 1813,2 | 81 |
10:00 | Schleuse Fankel | 1815,2 | 80 |
10:30 | Cochem <Burg> | 1815,8 | 50 |
13:00 | Schleuse Müden <Wartezeit> | 1817,0 | 37 |
15:30 | Schleuse Lehmen | 1818,2 | 21 |
16:30 | Schiff fest: Segel+Motoryachtclub Koblenz | 1820,1 | 4 |
Donnerstag, der 24.03., ab Koblenz, das Deutsche Eck passierend und weiter stromab auf dem Rhein. Ab hier schiebt der Strom ordentlich, wenn auch mit geringem Wasserstand und daher geringerer Stärke.
Zeit | Info | Motor | km |
08:00 | ab SMCK Koblenz | 1820,1 | Mosel 4 |
08:40 | Schleuse Koblenz | 1820,7 | 2 |
08:45 | Deutsches Eck, Einbiegen Rhein | 1820,8 | Rhein 593 |
11:00 | Brücke von Remagen | 1823,0 | 633 |
14:00 | Köln | 1826,0 | 687 |
14:30 | Bayer Chemie / Ford | 1826,7 | 699 |
17:10 | Schiff fest: Marina Düsseldorf | 1829,1 | 743 |
Freitag, der 25.03., von Düsseldorf – übrigens hätten wir vom Zustand der Marina mehr erwartet – zum neuen Heimathafen Emmerich am Rhein, Hüthumer Meer, im Emmericher-Yachtclub.
Zeit | Info | Motor | km |
08:15 | ab Düsseldorf | 1829,1 | Rhein 743 |
09:00 | Kaiserswerth | 1830,0 | 756 |
09:45 | Duisburg <Hochöfen> | 1830,7 | 769 |
12:15 | Rheinbrücke Wesel | 1833,3 | 816 |
12:45 | Rheinfähre bei Xanten | 1833,7 | 823 |
14:45 | Schiff fest: Hafen Emmerich | 1835,7 | 854 |