Freitag, 10.08.2012:
Da deutlicher Hochdruck herrscht, planen wir an Burgtiefe 16:00 h und müssen nicht so früh los. Trotz der Hochdrucklage ist es völlig bedeckt, wahrscheinlich sind Regenschauer zu erwarten und dann entsprechend Böen bis 6 Bft. Wir können den gewünschten Kurs nicht halten und laufen so hoch wie möglich gegenan bei erheblicher Welle. Das macht langsam und ist sehr anstrengend. Hinzu kommt häufiges Anpassen der Segelfläche an die Windverhältnisse. Wegen des Höhenverlustes bei geringer Segelfläche erreichen wir Burgtiefe erst gegen 18:00 h und können gerade noch tanken und einkaufen. Abendessen an Bord, es gibt deutsche Zeitungen, früh zu Bett, denn morgen geht es um 05:30 h schon weiter.
Zeit | Wind | Wind | Wetter | Druck | Kurs | Nav Rigg | Motor | gesegelt | Logge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | W | 4(6) | 8/8 | 1022 | M | 607,22 | 4517,7 | ||
10:10 | 170° | G 40%, Ge 40% | |||||||
10:20 | 170° | G, Ge 60% | |||||||
10:30 | 240° | G, Ge 90% | |||||||
12:30 | G, Ge 60% | ||||||||
12:50 | Beidrehen und Beiliegen | ||||||||
13:05 | 270° | ||||||||
14:20 | 225° | G,Ge | |||||||
14:50 | 310° | M, G (Stütz) | |||||||
16:00 | Sichtkontakt Fehmarnsund-Brücke | ||||||||
16:50 | Staberhuk passiert | ||||||||
17:40 | M | ||||||||
17:50 | Tonne Burg 1 | ||||||||
18:10 | tanken | ||||||||
18:30 | Schiff fest, Burgtiefe | 611,13 | 21,5 | 4557,6 | |||||
mittel: 4,1 kn, 8,1 kn max, Wind: 32 kn max | |||||||||
Total Page Visits: 3676 - Today Page Visits: 1