Sonntag, den 06.06.2010
An Bord: Renate und Norbert Malischewski
Eher langweilige Rückfahrt bei sich verschlechterndem Wetter. Im Regen auffrischender Wind.
| Zeit | Wind | Wetter | Druck | Kurs | Nav Rigg | Motor | gesegelt | Logge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | S 2-3 | 06. Aug | 1016 | Plan: K 145° an E-A3 K 210° | 288,74 | 2396,2 | ||
| 11:00 | G,Ge StB | 2398 | ||||||
| 11:15 | 150° | PP | ||||||
| 13:45 | 1014 | 170° | Spi | 2403 | ||||
| 14:30 | Regen | M | ||||||
| 15:10 | 195° | M,G | ||||||
| 16:50 | Schiff fest: Muiderzand | 292,14 | 2415,7 | |||||
| Ø 2,5; 6,7 max; W: 18 kn max | ||||||||
| 3,4 | 5 | 19,5 | ||||||
Total Page Visits: 1396 - Today Page Visits: 1












![IMG_20260125_170745_0~3[1]](https://wordpress.hol-den-ball.de/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260125_170745_031-1100x360.jpg)
