YH Münster Amelsbüren – Yacht Club Wesel
Wetter: 0/8 –> 4/8 heiß
Um 06:00 Uhr auf, noch Morgenkühle, ein wenig Nebel über der Wasserfläche. Es soll nach Hause gehen, aber die Hitze und insbesondere die Wartezeiten an den Schleusen, Hünxe und Friedrichsfeld, führen zu dem Entschluss noch in Wesel zu übernachten. Frugales Abendessen, Abendausklang an Deck. Wir liegen mit dem Bug zum Sonnenuntergang. Morgen wird für die Frühstunden Regen erwartet, daher noch Bimini wegpacken. Unter Deck immer noch heiß, auch um 22:00 Uhr hat der Motor noch 60 Grad.
Zeit / h | Logbuch | Motor/ h |
07:00 | ab Box Münster Amelsbüren | 2336,4 |
07:05 | Anleger Sport Stb km 55,3, sehr nahe Autobahnbrücke A1 | |
07:10 | Anleger Sport Stb km 55,0 | |
07:12 | dito km 54,8 | |
07:32 | YH Tannberge Bb km49,9 | |
07:46 | Sperrwerk km 47,0 | |
07:47 | YH Bb km 46,0 | |
08:20 | MYC Datteln km 39,8 | |
08:23 | Sperrwerk km 39,5 | |
08:40 | Anleger Sport Bb km 34,7 | |
09:00 | YH Olfen Stb km 29,6 | |
09:02 | Sperrwerk (eng!) km 29,4 | |
09:38 | Sperrwerk Dattelner Meer | |
09:40 | Eindrehen über StbB in Wesel Datteln Kanal (WDK) | |
09:45 | Wartesteiger Schleuse Datteln, zu Tal | 2339,2 |
10:45 | Schleuse passiert | |
10:56 | VHF 82 Schleuse Ahlsen | |
11:10 | Wartesteiger Schleuse Ahlsen | 2339,9 |
11:35 | Schleuse passiert, zu Tal | |
11:52 | VHF 81 | |
11:58 | YH Flaesheim km 50,8 | |
12:20 | Schleuse Flaesheim, glatter Gang | |
12:50 | VHF 79 km 43 | |
14:00 | Schleuse Dorsten, glatter Gang, km 30,0, zu Tal | |
14:08 | YH Dorsten Stb km 29,4, Dorstener Motoryacht Club | |
14:17 | Hansa Marina Dorsten Bb ca. km 27 | |
14:56 | VHF 78 km 18,0 | |
15:20 | Wartesteiger Schleuse Hünxe | 2344,0 |
16:00 | Schleuse Hünxe, große Kammer, passiert, zu Tal | |
16:21 | VHF 20 km 7,7 | |
16:50 | Wartesteiger Schleuse Friedrichsfeld | 2345,3 |
18:24 | Schleuse passiert, zu Tal | |
18:50 | Schiff fest Yachtclub Wesel | 2346,1 |
Tag / Motorstunden | Tour / Motorstunden | Gesamtlaufzeit Motorstunden |
9,7 | 180,6 | 526,2 |
Total Page Visits: 6 - Today Page Visits: 1