Sonntag, den 23.05.2010
An Bord: Renate und Norbert Malischewski
Hafenmanöver in Volendam, in Muiderzand zum Restaurant, dort Jam-Session, Jazz, sehr hohes Niveau; Abendessen draußen, Planung: Renate fährt, Norbert Deckshand.
Zeit | Wind | Wetter | Druck | Kurs | Nav Rigg | Motor | gesegelt | Logge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | uml. | 0/8 | 1028 | 20°C | 283,4 | 2345,1 | ||
12:20 | G,Ge | 2348 | ||||||
12:40 | M | 2349 | ||||||
13:45 | SW 2 | G,Ge | 2352 | |||||
15:10 | vor dem Wind | 2356 | ||||||
15:45 | diesig | 1027 | Schiff fest Muiderzand | 285,63 | 2356,4 | |||
Ø 2,2; 5,9 max; W: k.A. | ||||||||
2,23 | 5 | 11,3 | ||||||
Total Page Visits: 1365 - Today Page Visits: 4