Wolfsburg – Kirchmöser, Plauer See
Wetter: 4/8 dann Schauer, später: 2/8 – 6/8 mit Sonne
Ermüdende Kanalfahrt, lange Wartezeiten vor Schleusen, aber auch einmal glatter Gang. Vor YH noch Untiefe, können wir in geratenem Bogen umfahren. Freundlicher Hafenmeister, Abendessen an Bord, erschöpft ins Bett.
Zeit / h | Logbuch | Motor/ h |
05:45 | ab Wolfsburg | 2262,2 |
06:45 | Anleger Sport Bb km 255,3 | |
06:46 | dito + Restaurant Jorgos km 256 | |
07:00 | VHF 04 km 259 | |
08:50 | Anleger Sport km 284 bei Calvörde (3×24 h) | |
09:00 | YH Calvöprde km 286,8 Bb | |
09:20 | Büstringen Stb km 290,2 | |
09:35 | Anleger Sport Bb km290,2 | |
09:40 | dito Stb km 294,6 Büstringen | |
10:05 | YH Haldesleben km 300,7 Stb | |
10:10 | Anleger Sport Stb km 301,6 | |
10:35 | Ladeport Magdeburger Getreide km 307,5 | |
10:40 | Anleger Sport Stb km 308,2 (3×24 h) | |
10:45 | STEUERUNG über Gewichtsverlagerung für ca. 5 km | |
11:24 | VHF 79 km 318,5 | |
11:30 | Schleuse Rothensee Ri Magdeburg km 319,4 Stb querab | |
11:34 | VHF 01 km 320,3 | |
11:55 | Trogmeldepflicht auf 01 km321,5 | |
11:55 | vor Schleuse Hohenwarte | 2268,3 |
12:30 | in Schleuse, Schwimmpoller | |
12:55 | Schleuse passiert | |
12:56 | Schleuse Niegripp Bb querab | |
13:00 | Elbe-Havel-Kanal | |
13:15 | Sportabzweig Bb km 329,8 | |
13:22 | YH Tus Empor-Burg | |
13:30 | Anleger Sport km 333 Stb | |
13:34 | YH WSV Burg m 334 Bb | |
13:55 | VHF 20 km 338,5 | |
14:26 | Wartesteiger Schleuse Zerben | 2269,9 |
15:15 | Schleuse passiert | |
15:20 | VHF 78 | |
15:42 | Roßdorfer Altkanal km 351 Bb | |
16:00 | Bergzower Altkanal km 33,8 T = 1,3 m | |
16:05 | Rttergut Seedorf km 356 | |
16:20 | Altenplatowerkanal km 359,9 Bb T = 1 m | |
16:28 | dito (2) km 361,8 Bb | |
16:33 | Anleger Einkauf Lidl | |
16:35 | Ortskern Genthin km 363,0 | |
16:37 | Roßdorfer Altkanal (2) km 303,8 Bb | |
17:02 | dito (3) km 368,5, VHF 18 km 369,0 | |
18:15 | Schleuse Wusterwitz passiert, glatter Gang | |
18:17 | Anleger / Wartesteiger hinter Schleuse Stb | |
18:45 | Schiff fest Eisenbahner – Segel-Club Kirchmöser e.V. | 2273,8 |
Tag / Motorstunden | Tour / Motorstunden | Gesamtlaufzeit Motorstunden |
11,6 | 108,2 | 453,8 |
Total Page Visits: 18 - Today Page Visits: 1