Sonntag, den 22.08.2010
An Bord: Julian Vahnenbruck, Axel Malischewski, Norbert Malischewski
Erst Mittags los, angenehmes Segeln, um 16:00 h Ankerpause, dann weiter bis Volendam, fauler Abend.
Zeit | Wind | Wetter | Druck | Kurs | Nav Rigg | Motor | gesegelt | Logge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | W 5 | _4/8 | 1018 | M | 335,12 | 2702,5 | ||
12:45 | 220° | 280° | G 50%, Ge 50% StB | 2703 | ||||
16:00 | Ankern: N 52° 38,077' E 005° 03,060' | |||||||
18:00 | WSW 3 | 180° | G,Ge BB | |||||
19:00 | 2 | M,Ge, G, BB | 2729 | |||||
20:40 | 165° | Schiff fest: Volendam | 337,37 | 2729,6 | ||||
Ø 3,2; 7,0 max; W: 24 kn max | ||||||||
2,25 | 26 | 27,1 | ||||||
Total Page Visits: 1053 - Today Page Visits: 1