Samstag, den 22.05.2010
An Bord: Renate und Norbert Malischewski
Kein Eintrag im Logbuch, nur Tabellenwerte.
Zeit | Wind | Wetter | Druck | Kurs | Nav Rigg | Motor | gesegelt | Logge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | N 4 | 0/8 | 1032 | 15°C, diesig | 281,86 | 2326,5 | ||
12:15 | G, Ge 70% | 2327 | ||||||
13:00 | W StB | |||||||
13:10 | G | |||||||
14:15 | W BB | |||||||
15:05 | W StB | |||||||
15:15 | W BB | |||||||
15:30 | 60° zum Wind | |||||||
16:00 | Ge | 2345 | ||||||
16:30 | Schiff fest: Volendam | 283,4 | 2345,1 | |||||
Ø 3,1; 7,6 max; W: 18 kn max | ||||||||
1,54 | 18 | 18,6 |
Total Page Visits: 989 - Today Page Visits: 1