Vorweg das Fazit von 19 Fahr- und Hafentagen: Nur 1 Tag Regen, immer einen Liegeplatz bekommen, alles funktionierte gut, insbesondere die Dusche (Nutzung der Abwärme vom Motor). Für eine erste längere Reise ist die Wertung positiv.
Alle Bilder: https://wordpress.hol-den-ball.de/piwigo/index.php?/category/88
Tabellen nach dem Break.
| Dienstag, der 19.07.2022 | ||
| 08:00 h | ab Steg EYC | 1872,3 h |
| 08:30 h | Wasser gebunkert | |
| 08:45 h | Gastlandflagge NL | |
| 10:20 h | Eindrehen IJssel | 1874,4 h |
| 11:43 h | passieren Doesburg | 1875,6 h |
| 11:55 h | weiterer Hafen hinter Doesburg | |
| 12:00 h | Schleuse zum Appeldornschen Kanal Bb | |
| 12:55 h | Zutphen Süd, IJssel km 925 | 1876,9 h |
| 13:10 h | Yachthafen Gelre N 52,084742 E 006,114720 | |
| 13:15 h | Jachthaven Norderhaven | |
| 13:25 h | Twentekanal, Hinweis: Check AIS | |
| 14:11 h | Autobahn Brücke Appeldorn – Enschede | 1878,1 h |
| 14:30 h | Deventer Kai, angelegt, <Einkauf> | 1878,6 h |
| 15:20 h | ab Deventer | |
| 16:40 h | Kosakenhaven in Veesen | |
| 18:00 h | Schiff fest in Hattem | 188,3 |
| Mittwoch, der 20.07.2022 Hafentag | ||
|
Donnerstag, der 21.07.2022 |
||
| 09:45 h | ab Hattem IJssel | 1881,3 h |
| 10:15 h | BAB Brücke A28 km 980 | |
| 10:20 h | Schleuse Zwolle Stb querab | |
| 11:00 h | Rastplatz / Baggerloch Bb km 988 | |
| 11:16 h | Abzweig Drontemeer km 992 | |
| 11:20 h | Brücke N764 km 993,2 | |
| 11:31 h | Stadsbrug Kampen <Mast gelegt> | |
| 12:00 h | Schiff fest, Passantenhaven Kampen | 1883,5 h |
|
22.07. und 23.07.2022 Hafentage |
||
|
Sonntag, der 24.07.2022 |
||
| 08:00 h | ab Kampen | |
| 08:26 h | IJssel km 1000 | |
| 09:10 h | Ri Elburg eindrehen | |
| 10:00 h | Roggebotsluis | |
| 10:15 h | Abzweig Reevediep zur IJssel, Schilder: Ellburg/Roggebot | |
| 10:25 h | Reevesluis offen, glatter Gang | |
| 10:40 h | N 52° 29,58′ E 005° 50,90′ Wasserwanderpaltz kl. Zwan | |
| 10:42 h | Anlegestelle / Insel Eekt | |
| 12:42 h | passieren Abbiegestelle re Ri Lelystad | |
| 13:00 h | Schiff fest Harderwijk | |
|
Montag, 15.07.2022 Hafentag |
||
|
Dienstag, der 26.07.2022 |
||
| 09:10 h | ab Harderwijk | 1884,4 h |
| 09:45 h | Abzweig Zeewolde Stb passiert | 1889,5 h |
| 10:45 h | Nijkerkersluis | |
| 11:20 h | Schleuse passiert | 1891,0 h |
| 11:56 h | passieren Eemhof St | |
| 12:15 h | Abzweig Ri Amersfort Bb | 1891,8 h |
| 13:15 h | Schiff fest Almere Haven | 1892,8 h |
|
Mittwoch, der 27.07.2022 Hafentag |
||
|
Donnerstag, der 28.07.2022 |
||
| 09:45 h | ab Almere Haven | 1892,8 h |
| 10:30 h | Naarden Meldsteiger | 1893,6 h |
| 11:00 h | fest am Passantensteiger | 1894,0 h |
|
Freitag, der 29.07.2022 Hafentag |
||
|
Samstag, der 30.07.2022 |
||
| 10:20 h | ab Naarden | 1894,0 h |
| 10:50 h | Meldsteiger Muiderzand | 1894,6 h |
| 11:30 h | Schiff fest in der Box | 1894,7 h |
|
Sonntag, der 31.07.2022 |
||
| 09:50 h | ab Muiderzand | 1894,7 h |
| 11:45 h | Schellingwouderbrug passiert | 1896,7 h |
| 12:05 h | Oranje Sluizen passiert | |
| 13:00 h | Schiff fest Amsterdam Marina | 1898,2 h |
|
01.08. / 02.08.2022 Hafentage |
||
|
Mittwoch, der 03.08.2022 |
||
| 08:15 h | ab Amsterdam | 1898,2 h |
| 09:10 h | Amsterdam-Rijnkanal AK 1 VHF 66 | |
| 10:12 h | 18 km/h max, Abzweig Vechte km 12,7 | |
| 10:35 h | Verkeerspost Wilk | 1900,0 h |
| 11:00 h | Wellenlager 140°C, Anlegen Spundwand, Wasserkühl. entl. | |
| 11:10 h | wieder in Fahrt | |
| 12:36 h | VHF 61, Sector Marsen, km 28,5 | |
| 12:50 h | Stadtgrenze Utrecht km 31 | |
| 13:33 h | Prins Claus Brug | |
| 13:55 h | vor Nordersluis | 1903,8 h |
| 14:20 h | Schiff fest, Übernachtungssteg nach Schleuse | 1903,9 h |
|
Donnerstag, der 04.08.2022 Hafentag |
||
|
Freitag, der 05.08.2022 |
||
| 09:00 h | ab Steg Utrecht | 1903,9 h |
| 09:10 h | geschleust | |
| 09:20 h | Abzweig Wijk bei Duurstede VHF 66 | |
| 11:00 h | Irene Sluis passiert VHF 22 | |
| 11:11 h | De Wijk Haven Bb querab | |
| 11:14 h | WSV Rijn en Leek Bb querab km 926 | |
| 11:25 h | Eijland van maurik, Steiger | |
| 11:36 h | am Wartesteiger Sluis Amerongen | |
| 12:15 h | Schleuse passiert | |
| 14:05 h | Schiff fest Wageningen <VADA> | 1908,7 h |
|
Samstag, der 06.08.2022 |
||
| 09:45 h | ab Wageningen | 1908,7 h |
| 10:30 h | Zirren aufgelöst, kleine Cumulus | |
| 11:00 h | Anlaufen Schleuse Driel | |
| 11:20 h | Schleuse passiert | |
| 12:00 h | Durchfahrt Arnhem | |
| 13:30 h | Eindrehen Rhein <1.600 upm> | |
| 15:05 h | Schiff fest EYC | 1914,1 h |






































