Donnerstag, den 03.06.2010
An Bord: Renate und Norbert Malischewski
Nach Hafenmanövern hoch am Wind und kurzer Welle gegenan. Nur eine Wende bis Lelystad notwendig. Streckenweise Pinnenpilot. Abends im neuen Restaurant im Hafen gegessen – nicht empfehlenswert. Hafengebühr: 13.-€
Zeit | Wind | Wetter | Druck | Kurs | Nav Rigg | Motor | gesegelt | Logge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | NNW 4 | 0/8 | 1027 | 17°C Hafenmanöver | 285,63 | |||
12:30 | 330° | G, Ge 60%, BB | 2357 | 2356,4 | ||||
13:30 | 070° | W StB | ||||||
14:00 | 5 | G, Ge 40% | 2377,5 | |||||
17:45 | Schiff fest: Lelystad | 288,01 | 2377,7 | |||||
Ø 3,0; 7,3 max; W: 27 kn max | ||||||||
2,38 | 20,5 | 21,3 | ||||||
Total Page Visits: 1003 - Today Page Visits: 1