Muiderzand
Renate und Norbert Malischewski
Vergnügungssegeln rund Pampus, trotzdem Reff bei Kursen hoch am Wind notwendig. Später ist ausreffen möglich. Eine bessere Zusammenarbeit wäre wünschenswert.
Spätes Mittagessen in der Plicht, Pause, Abreise 19:30 h
Zeit | Wind | Wetter | Druck | Kurs | Nav Rigg | Motor | gesegelt | Logge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 6/8 | 1020 | 270° | ab Hafenausfahrt: G 70%, Ge 79%, WW 30° | 211,31 | 1906,5 | 1906,1 | |
15:15 | N | Pampus, abfallen auf raumschots, WW 120° - 180° | ||||||
16:00 | 130° | Halse und anluven, G 70%, Ge 70%, WW 60° - 90° | 1912,5 | |||||
16:30 | Schiff fest: Muiderzand | 211,77 | 1912,9 | |||||
0,46 h 27,88 h 28,44 h | 6,0 sm 122,5 sm 128,5 sm | 6,8 sm 191,2 sm 198,0 sm |
Total Page Visits: 956 - Today Page Visits: 1